| The 2001 Turkey Watch Report | ![]() |
| COUNTY | ALLOCATION | COUNTY | ALLOCATION | |
| Alachua | $4,063,992 | Lake | $3,911,123 | |
| Baker | $410,858 | Lee | $7,918,816 | |
| Bay | $2,818,577 | Leon | $4,460,988 | |
| Bradford | $478,379 | Levy | $635,322 | |
| Brevard | $8,942,277 | Liberty | $154,069 | |
| Broward | $28,034,501 | Madison | $368,020 | |
| Calhoun | $270,322 | Manatee | $4,772,910 | |
| Charlotte | $2,606,063 | Marion | $4,753,120 | |
| Citrus | $2,180,344 | Martin | $2,303,691 | |
| Clay | $2,675,440 | Monroe | $1,617,273 | |
| Collier | $4,258,625 | Nassau | $1,091,964 | |
| Columbia | $1,109,099 | Okaloosa | $3,401,676 | |
| Dade | $39,539,676 | Okeechobee | $670,720 | |
| DeSoto | $539,461 | Orange | $16,130,383 | |
| Dixie | $255,369 | Osceola | $3,048,917 | |
| Duval | $14,230,164 | Palm Beach | $19,678,706 | |
| Escambia | $5,605,212 | Pasco | $6,128,811 | |
| Flagler | $903,861 | Pinellas | $16,541,750 | |
| Franklin | $204,619 | Polk | $8,893,146 | |
| Gadsden | $970,873 | Putnam | $1,355,555 | |
| Gilchrist | $262,718 | St. Johns | $2,189,930 | |
| Glades | $191,741 | St. Lucie | $3,557,418 | |
| Gulf | $271,104 | Santa Rosa | $2,163,555 | |
| Hamilton | $290,676 | Sarasota | $6,016,070 | |
| Hardee | $419,571 | Seminole | $6,718,713 | |
| Hendry | $577,496 | Sumter | $986,426 | |
| Hernando | $2,436,096 | Suwanee | $654,622 | |
| Highlands | $1,528,724 | Taylor | $398,597 | |
| Hillsborough | $18,100,141 | Union | $274,542 | |
| Holmes | $352,850 | Volusia | $8,004,128 | |
| Indian River | $2,072,387 | Wakulla | $407,074 | |
| Jackson | $929,473 | Walton | $777,695 | |
| Jefferson | $269,903 | Washington | $418,443 | |
| Lafayette | $138,935 | |||
Return to the 2001 Turkey Watch Report